RACE RESULT
EV Kart
第3戦 シティサーキット東京ベイ
第1戦(7月20日・晴れ/ドライ)
予選結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 中井 悠斗 |
| 2 | 64 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 徳岡 大凱 |
| 3 | 20 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 松尾 柊磨 |
| 6 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel |
| 8 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 |
第3戦(7月20日・晴れ/ドライ)
決勝結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER | TIME/DIFF | LAPS | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 中井 悠斗 | 8:19.520 | 20 | 24.747 |
| 2 | 64 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 徳岡 大凱 | 2.032 | 20 | 24.851 |
| 3 | 20 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 松尾 柊磨 | 3.010 | 20 | 24.889 |
| 7 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel | 7.241 | 20 | 24.850 |
| 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 | 9 | 25.637 |







