Tomonobu Fujii - 藤井 誠暢
プロフィール
藤井 誠暢 Tomonobu Fujii
- 生年月日:1980年12月17日
- 出身地:岐阜県
- 身長:182cm
- 体重:67kg
- 血液型:RH+B
- ホームページ
レース戦歴
2000年 | FJ日本一決定戦 3位 |
---|---|
2002年 | F4選手権シリーズ シリーズ2位(2勝) |
2003年 | フォーミュラ・ドリーム |
2004年 | フォーミュラ・ドリーム シリーズ4位 |
2005年 | SUPER GT・GT300クラス |
2006年 | SUPER GT・GT300クラス シリーズ4位(表彰台3回) 十勝24時間レース・ST1クラス 2位 全日本スポーツカー耐久選手権・LMP2クラス シリーズチャンピオン獲得(優勝2回/表彰台2回) |
2007年 | SUPER GT・GT300クラス シリーズ5位(優勝1回/表彰台2回) スーパー耐久・ST1クラス シリーズチャンピオン獲得(優勝3回/表彰台5回) 十勝24時間レース・ST1クラス 優勝 全日本スポーツカー耐久選手権・LMGT1クラス シリーズチャンピオン(優勝4回/表彰台4回) |
2008年 | SUPER GT・GT300クラス シリーズ5位(優勝1回/表彰台2回) スーパー耐久・ST1クラス シリーズ3位(表彰台7回) 十勝24時間レース・ST1クラス 3位 |
2009年 | SUPER GT・GT300クラス シリーズ4位(優勝2回/表彰台3回) スーパー耐久・ST1クラス シリーズ4位(表彰台1回) Asian Le Mans・LMGT2クラス(表彰台1回) |
2010年 | SUPER GT・GT300クラス JAF Grand Prix Super GT・GT300クラス 3位 スーパー耐久・ST3クラス シリーズ4位(優勝1回/表彰台3回) |
2011年 | SUPER GT・GT300クラス シリーズ3位(優勝1回/表彰台3回) JAF Grand Prix Super GT・GT300クラス 2位 スーパー耐久・GT3クラス シリーズチャンピオン獲得(優勝3回/表彰台3回) マカオGTカップ・GT3クラス 5位 |
2012年 | SUPER GT・GT300クラス シリーズ2位(優勝2回/表彰台3回) JAF Grand Prix Super GT・GT300クラス 優勝 スーパー耐久・GT3クラスにNISSAN GT-R NISMO GT3 で参戦 シリーズ4位(優勝1回/表彰台4回) セパン12時間レース 総合5位 |
2013年 | SUPER GT・GT300クラス スーパー耐久・GT3クラスにNISSAN GT-R NISMO GT3 で参戦 シリーズ7位(表彰台2回) ドバイ24時間レース 総合3位 |
2014年 | SUPER GT・GT300クラス(表彰台1回) スーパー耐久・STXクラスにNISSAN GT-R NISMO GT3 で参戦 シリーズ3位(優勝1回/表彰台3回) ドバイ24時間レース |
2015年 | SUPER GT・GT300クラス(表彰台1回) スーパー耐久・STXクラスにNISSAN GT-R NISMO GT3 で参戦 シリーズ3位(表彰台3回) デイトナ24時間レース・GTDクラス 10位 サンダーヒル25時間レース 総合優勝 |
2016年 | SUPER GT・GT300クラス(優勝1回/表彰台2回) スーパー耐久・STXクラスにNISSAN GT-R NISMO GT3 で参戦 シリーズチャンピオン獲得(優勝4回/表彰台6回) ドバイ24時間レースにNISSAN GT-R NISMO GT3 で参戦 |
2017年 |
SUPER GT GT300 シリーズ7位(表彰台2回) スーパー耐久・STXクラスにNISSAN GT-R NISMO GT3 で参戦 シリーズ2位(優勝2回/表彰台3回) |
2018年 |
SUPER GT GT300 シリーズ9位(表彰台1回) スーパー耐久・STXクラスにNISSAN GT-R NISMO GT3 で参戦 シリーズ2位(優勝2回/表彰台4回) |