Matsuda Tsugio - 松田 次生
プロフィール
レース戦歴
| 1993年 | レーシングカート |
|---|---|
| 2000年 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ4位(日本人最年少優勝) |
| 2002年 | 全日本GT選手権 GT500 シリーズ2位 優勝3回 |
| 2006年 | SUPER GT GT500 シリーズ6位 優勝1回 フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位 |
| 2007年 | SUPER GT GT500 シリーズ5位 フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン |
| 2008年 | SUPER GT GT500 シリーズ5位 フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン(2連覇) |
| 2010年 | SUPER GT GT500 シリーズ5位 優勝それぞれ1回 |
| 2011年 | SUPER GT GT500 シリーズ5位 優勝それぞれ1回 |
| 2012年 | SUPER GT GT500 シリーズ4位 優勝1回 |
| 2013年 | SUPER GT GT500 シリーズ9位 SUPER FOMRULA シリーズ6位 |
| 2014年 | SUPER GT GT500 シリーズチャンピオン |
| 2015年 | SUPER GT GT500 シリーズチャンピオン(2連覇) |
| 2016年 | SUPER GT GT500 シリーズ3位 優勝2回 |
| 2017年 | SUPER GT GT500 シリーズ2位 優勝1回 |
| 2018年 | SUPER GT GT500 シリーズ8位(表彰台1回) |
| 2019年 | SUPER GT GT500クラス シリーズランキング3位 ニュルブルクリンク24時間レース SP9クラス8位 総合9位 |
