Race Report - 第1戦 岡山国際サーキット
一日目 予選(2019年4月13日・晴/ドライ)
予選レポート
両ドライバーの好走で決勝グリッドを8番手につける
予選Q1 B組
平峰 一貴選手/1'25.836 6番手
予選Q2
サッシャ・フェネストラズ選手/1'25.566 8番手
ドライコンディションで迎えた予選日は、A組とB組で分かれた形で各チーム走ることになり、 KONDO Racingとしては初戦からQ2進出を果たすために、GT300クラスの経験豊富な平峰選手に 予選Q1B組を任せ、期待とおりにQ1を突破。Q2は今年ルーキーで速さに定評があるサッシャ選手が担当し、 GT300クラス初の予選にもかかわらずQ2を8番手を記録し表彰台を狙える位置につけた。
平峰 一貴選手/1'25.836 6番手
予選Q2
サッシャ・フェネストラズ選手/1'25.566 8番手
ドライコンディションで迎えた予選日は、A組とB組で分かれた形で各チーム走ることになり、 KONDO Racingとしては初戦からQ2進出を果たすために、GT300クラスの経験豊富な平峰選手に 予選Q1B組を任せ、期待とおりにQ1を突破。Q2は今年ルーキーで速さに定評があるサッシャ選手が担当し、 GT300クラス初の予選にもかかわらずQ2を8番手を記録し表彰台を狙える位置につけた。
公式予選記録
GT300
Pos. | No. | TEAM | DRIVER | Q1 | Q2 | WH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一/福住 仁嶺 | 1'25.447 | 1'24.889 R | |
2 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/阪口 晴南 | 1'26.056 | 1'24.905 R | |
3 | 52 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一/吉田 広樹 | 1'25.393 | 1'25.091 | |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 1'26.280 | 1'25.186 | |
5 | 25 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允/佐藤 公哉 | 1'25.680 | 1'25.195 | |
6 | 5 | ADVICS マッハ車検 MC86 | 坂口 夏月/平木 湧也 | 1'25.852 | 1'25.241 | |
7 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'25.719 | 1'25.488 | |
8 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴/サッシャ・フェネストラズ | 1'25.836 | 1'25.566 | |
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'26.199 | 1'25.575 | |
10 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸/安田 裕信 | 1'26.077 | 1'25.718 | |
11 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹/石川 京侍 | 1'25.550 | 1'25.736 | |
12 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹/宮田 莉朋 | 1'26.063 | 1'25.974 | |
13 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍/大津 弘樹 | 1'26.128 | 1'26.103 | |
14 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'26.053 | 1'26.156 | |
15 | 33 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン・トン/マーチー・リー | 1'26.272 | 1'26.933 | |
16 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 1'25.830 | 1'29.106 | |
17 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行/田中 篤 | 1'26.309 | ||
18 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/松浦 孝亮 | 1'26.061 | ||
19 | 7 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/J.P.デ・オリベイラ | 1'26.367 | ||
20 | 87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼/アンドレ・クート | 1'26.093 | ||
21 | 35 | arto RC F GT3 | ナタポン・ホートンカム/ショーン・ウォーキンショー | 1'26.464 | ||
22 | 9 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝/峰尾 恭輔 | 1'27.050 | ||
23 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/富田 竜一郎 | 1'26.571 | ||
24 | 50 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹/山下 亮生 | 1'27.159 | ||
25 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1'26.576 | ||
26 | 48 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝/飯田 太陽 | 1'27.545 | ||
27 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | 1'26.756 | ||
28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | 1'27.568 | ||
29 | 720 | McLaren 720S | 荒 聖治/アレックス・パロウ | 1'26.801 |
R:コースレコード(従来のレコード 1'25.044)
※GT300のQ1で組分けされた場合、A組の上位8台、B組の上位8台がQ2に進出できる。
※GT300のQ1で組分けされた場合、Q1で最も速いタイムを記録した組のQ1順位9番に予選順位17番が与えられ、別の組のQ1順位9番に予選順位18番が与えられる。以降交互に予選順位が決定される。
二日目 決勝(2019年4月14日・雨/ウェット)
決勝レポート
初陣をGT-R勢で最上位となる5位入賞を果たし、ポイントを獲得
雨予報で迎えた決勝日、お昼前から降り出した雨によるウォームアップ走行では
全車ウェットタイヤを履き、スターティンググリッドについた。
セーフティーカー先導のもとスタートが切られた決勝レースでは、
4周目にセーフティーカーが解除され全車一斉にスタート。
No.56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-Rも慎重に周回しポジションアップに励んだが、
コース上で多重クラッシュが勃発したことにより14周目で赤旗レース中断となった。
その後45分のインターバルを経て15周目からセーフティーカー先導でレースが再開し、
雨が降り続く中各車ゆっくりと周回を重ねていく。
20周目にセーフティーカーが解除され、全車アクセルを踏み込んで水しぶきが舞う中で
平峰選手が運転する56号車がコーナーをターンインしようとしたところに
オーバーランした他車が危うくぶつかりそうになり、コースオフするも何とかコース上に復帰。
ポジションは落としたもののノートラブルで周回し、2度目の赤旗後の主催者側の決定により
レース中止が決定された時点で暫定6位、上位車にペナルティが課されたことにより最終的に5位で
GT300クラスの初戦をポイント獲得で締めくくった。
決勝結果
GT300
Pos. | No. | TEAM | DRIVER | TIME/DIFF | LAPS | WH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/阪口 晴南 | 1:54'00.337 | 30 | |
2 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一/福住 仁嶺 | 2.092 | 30 | |
3 | 52 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一/吉田 広樹 | 3.885 | 30 | |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 6.686 | 30 | |
5 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴/サッシャ・フェネストラズ | 10.095 | 30 | |
6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 12.8 | 30 | |
7 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹/宮田 莉朋 | 14.432 | 30 | |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 16.497 | 30 | |
9 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍/大津 弘樹 | 18.706 | 30 | |
10 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 20.171 | 30 | |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/松浦 孝亮 | 21.413 | 30 | |
12 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | 24.473 | 30 | |
13 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/富田 竜一郎 | 24.927 | 30 | |
14 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 28.726 | 30 | |
15 | 9 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝/峰尾 恭輔 | 30.386 | 30 | |
16 | 87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼/アンドレ・クート | 31.665 | 30 | |
17 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | 33.125 | 30 | |
18 | 35 | arto RC F GT3 | ナタポン・ホートンカム/ショーン・ウォーキンショー | 34.74 | 30 | |
19 | 720 | McLaren 720S | 荒 聖治/アレックス・パロウ | 37.318 | 30 | |
20 | 48 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝/飯田 太陽 | 39.53 | 30 | |
21 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸/安田 裕信 | 42.293 | 30 | |
22 | 50 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹/山下 亮生 | 8 Laps | 23 | |
360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行/田中 篤 | 18 Laps | 13 | ||
10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹/石川 京侍 | 19 Laps | 12 | ||
7 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/J.P.デ・オリベイラ | 19 Laps | 12 | ||
33 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン・トン/マーチー・リー | 19 Laps | 12 | ||
30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明/織戸 学 | 19 Laps | 11 | ||
25 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允/佐藤 公哉 | 28 Laps | 3 | ||
5 | ADVICS マッハ車検 MC86 | 坂口 夏月/平木 湧也 | 28 Laps | 3 |
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
※セーフティカー : 1)14:30'00 - 14:37'04 2)14:38'20 - 14:53'56 3)14:58'50 - 15:00'40 4)15:45'00 - 15:57'18 5)16:04'11 - 16:27'35
※赤旗 : 1)15:00'40 - 15:45'00 2)16:27'35
※No.21 罰金50,000円(SpR.27-4「ウォームアップ時のピット作業違反」)
※No.30 織戸学 競技結果に対して94秒加算(SpR.36 付則-3.15「SC中のピットイン」レース中のペナルティストップ60秒未消化)
※No.11 安田裕信 競技結果に対して34秒加算(SpR.13-1.b「危険なドライブ行為」レース中のドライビングスルーペナルティ未消化)
※No.50 山下亮生 競技結果に対して34秒加算(SpR. 付則-3.12「SC中のスピン」レース中のドライビングスルー ペナルティ未消化)