RACE RESULT
EV Kart
第4戦 シティサーキット東京ベイ
第4戦(9月23日・晴れ/ドライ)
予選結果
Pos. | No. | TEAM | DRIVER |
---|---|---|---|
1 | 3 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Taem | 小高一斗 |
2 | 50 | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | イゴール・フラガ |
3 | 26 | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | 三村壮太郎 |
8 | 4 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Taem | 中井陽斗 |
決勝結果
Pos. | No. | TEAM | DRIVER | TIME/DIFF | LAPS | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | イゴール・フラガ | 8:16,485 | 20 | 24.311 |
2 | 3 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Taem | 小高一斗 | 0.958 | 20 | 24.186 |
3 | 26 | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | 三村壮太郎 | 2.305 | 20 | 24.437 |
7 | 4 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Taem | 中井陽斗 | 8:19,412 | 20 | 24.513 |
Loading...