RACE RESULT
EV Kart
第4戦 シティサーキット東京ベイ
第4戦(7月20日・晴れ/ドライ)
予選結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey |
| 2 | 37 | TOM’S EV Kart Racing Team | 横山 優之介 |
| 3 | 19 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 中井 悠斗 |
| 6 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel |
| 8 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 |
第4戦(7月20日・晴れ/ドライ)
決勝結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER | TIME/DIFF | LAPS | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey | 8:15.550 | 20 | 24.554 |
| 2 | 19 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 中井 悠斗 | 0.425 | 20 | 24.524 |
| 3 | 14 | KNC EV Kart Racing Team | 佐藤 琉葵 | 6.297 | 20 | 24.633 |
| 5 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel | 7.279 | 20 | 24.701 |
| 10 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 | 17.125 | 20 | 24.665 |







