RACE RESULT
EV Kart
第1戦 シティサーキット東京ベイ
第1戦(5月6日・曇り/ドライ)
予選結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 徳岡 大凱 |
| 2 | 11 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey |
| 3 | 19 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 中井 悠斗 |
| 6 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 |
| 11 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel |
第1戦(5月6日・曇り/ドライ)
決勝結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER | TIME/DIFF | LAPS | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 徳岡 大凱 | 8:12.611 | 20 | 24.411 |
| 2 | 11 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey | 1.870 | 20 | 24.298 |
| 3 | 19 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 中井 悠斗 | 2.041 | 20 | 24.364 |
| 6 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 | 7.408 | 20 | 24.551 |
| 10 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel | 16.472 | 20 | 24.636 |








