RACE RESULT
EV Kart
第2戦 シティサーキット東京ベイ
第2戦(5月6日・曇り/ドライ)
予選結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 徳岡 大凱 |
| 2 | 19 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey |
| 3 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel |
| 7 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 |
第2戦(5月6日・曇り/ドライ)
決勝結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER | TIME/DIFF | LAPS | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 徳岡 大凱 | 8:09.540 | 20 | 24.25 |
| 2 | 19 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey | 0.405 | 20 | 24.249 |
| 3 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel | 2.323 | 20 | 24.268 |
| 9 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 | 10.367 | 20 | 24.516 |








