RACE RESULT
EV Kart
第5戦 シティサーキット東京ベイ
第5戦(9月23日・雨/ウェット)
予選結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey |
| 2 | 37 | TOM’S EV Kart Racing Team | 横山 優之介 |
| 3 | 64 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 徳岡 大凱 |
| 4 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 |
| 6 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel |
第5戦(9月23日・雨/ウェット)
決勝結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER | TIME/DIFF | LAPS | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey | 9:08.531 | 20 | 27.212 |
| 2 | 64 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 徳岡 大凱 | 7.057 | 20 | 27.331 |
| 3 | 37 | TOM’S EV Kart Racing Team | 横山 優之介 | 8.120 | 20 | 27.475 |
| 4 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 | 8.501 | 20 | 27.418 |
| 5 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel | 9.010 | 20 | 27.383 |











