RACE RESULT
EV Kart
第6戦 シティサーキット東京ベイ
第6戦(9月23日・雨/ウェット)
予選結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey |
| 2 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 |
| 3 | 19 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 中井 悠斗 |
| 9 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel |
第6戦(9月23日・雨/ウェット)
決勝結果
| Pos. | No. | TEAM | DRIVER | TIME/DIFF | LAPS | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KNC EV Kart Racing Team | Degtyarev Timofey | 9:06.925 | 20 | 27.081 |
| 2 | 19 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 中井 悠斗 | 4.327 | 20 | 27.323 |
| 3 | 3 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | 松井 沙麗 | 4.760 | 20 | 27.224 |
| 8 | 4 | WEINS KONDO EV Kart Racing Team | Nocom Axel | 12.600 | 20 | 27.353 |











