HISTORY
2023
2023 SUPER GTシリーズ GT500クラスシリーズ15位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/15・16 | 第1戦 岡山国際サーキット | 11位 | 14位 |
5/3・4 | 第2戦 富士スピードウェイ | 5位 | — |
6/3・4 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 15位 | 8位 |
8/5・6 | 第4戦 富士スピードウェイ | 1位 | 10位 |
8/26・27 | 第5戦 鈴鹿サーキット | 6位 | 13位 |
9/16・17 | 第6戦 スポーツランドSUGO | 7位 | 5位 |
10/14・15 | 第7戦 オートポリス | 11位 | 12位 |
11/4・5 | 第8戦 モビリティリゾートもてぎ | 4位 | 14位 |
2023 SUPER GTシリーズ GT300クラスシリーズ3位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/15・16 | 第1戦 岡山国際サーキット | 8位 | 10位 |
5/3・4 | 第2戦 富士スピードウェイ | 1位 | 1位 |
6/3・4 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 9位 | 4位 |
8/5・6 | 第4戦 富士スピードウェイ | 10位 | 4位 |
8/26・27 | 第5戦 鈴鹿サーキット | 9位 | — |
9/16・17 | 第6戦 スポーツランドSUGO | 5位 | 10位 |
10/14・15 | 第7戦 オートポリス | 17位 | 5位 |
11/4・5 | 第8戦 モビリティリゾートもてぎ | 24位 | 6位 |
2023年 全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ6位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/8 | 第1戦 富士スピードウェイ | #3:11位 #4:21位 |
#3:— #4:10位 |
4/9 | 第2戦 富士スピードウェイ | #3:6位 #4:16位 |
#3:3位 #4:14位 |
4/22・23 | 第3戦 鈴鹿サーキット | #3:4位 #4:6位 |
#3:5位 #4:7位 |
5/20・21 | 第4戦 オートポリス | #3:6位 #4:12位 |
#3:4位 #4:19位 |
6/17・18 | 第5戦 スポーツランドSUGO | #3:13位 #4:— |
#3:8位 #4:14位 |
7/15・16 | 第6戦 富士スピードウェイ | #3:8位 #4:— |
#3:17位 #4:14位 |
8/19・20 | 第7戦 モビリティリゾートもてぎ | #3:16位 #4:17位 |
#3:9位 #4:6位 |
10/28/td> | 第8戦 鈴鹿サーキット | #3:8位 #4:15位 |
#3:— #4:15位 |
10/29 | 第9戦 鈴鹿サーキット | #3:14位 #4:15位 |
#3:9位 #4:12位 |
2022
2022 SUPER GTシリーズ GT500クラスシリーズ9位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/16・17 | 第1戦 岡山国際サーキット | 5位 | 14位 |
5/3・4 | 第2戦 富士スピードウェイ | 2位 | 8位 |
5/28・29 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 10位 | 6位 |
8/6・7 | 第4戦 富士スピードウェイ | 2位 | 3位 |
8/27・28 | 第5戦 鈴鹿サーキット | 6位 | 10位 |
9/17・18 | 第6戦 スポーツランドSUGO | 13位 | 14位 |
10/1・2 | 第7戦 オートポリス | 1位 | 3位 |
11/5・6 | 第8戦 モビリティリゾートもてぎ | 5位 | — |
2022 SUPER GTシリーズ GT300クラスシリーズ1位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/16・17 | 第1戦 岡山国際サーキット | 5位 | 1位 |
5/3・4 | 第2戦 富士スピードウェイ | 14位 | 7位 |
5/28・29 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 3位 | 3位 |
8/6・7 | 第4戦 富士スピードウェイ | 10位 | 6位 |
8/27・28 | 第5戦 鈴鹿サーキット | 4位 | 10位 |
9/17・18 | 第6戦 スポーツランドSUGO | 8位 | 4位 |
10/1・2 | 第7戦 オートポリス | 8位 | 5位 |
11/5・6 | 第8戦 モビリティリゾートもてぎ | 7位 | 19位 |
2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ3位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/9 | 第1戦 富士スピードウェイ | #3:15位 #4:5位 |
#3:11位 #4:3位 |
4/10 | 第2戦 富士スピードウェイ | #3:5位 #4:7位 |
#3:4位 #4:20位 |
4/23・24 | 第3戦 鈴鹿サーキット | #3:2位 #4:3位 |
#3:16位 #4:4位 |
5/21・22 | 第4戦 オートポリス | #3:7位 #4:6位 |
#3:12位 #4:2位 |
6/18・19 | 第5戦 スポーツランドSUGO | #3:7位 #4:2位 |
#3:位 #4:1位 |
7/16・17 | 第6戦 富士スピードウェイ | #3:15位 #4:7位 |
#3:7位 #4:—位 |
8/20 | 第7戦 モビリティリゾートもてぎ | #3:7位 #4:2位 |
#3:6位 #4:2位 |
8/21 | 第8戦 モビリティリゾートもてぎ | #3:4位 #4:2位 |
#3:位 #4:6位 |
10/29 | 第9戦 鈴鹿サーキット | #3:18位 #4:17位 |
#3:14位 #4:—位 |
10/30 | 第10戦 鈴鹿サーキット | #3:19位 #4:7位 |
#3:13位 #4:4位 |
2021
2021 SUPER GTシリーズ GT500クラスシリーズ13位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/10・11 | 第1戦 岡山国際サーキット | 15位 | 14位 |
5/3・4 | 第2戦 富士スピードウェイ | 14位 | 12位 |
7/17・18 | 第4戦 ツインリンクもてぎ | 11位 | 12位 |
8/21・22 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 4位 | 3位 |
9/11・12 | 第5戦 スポーツランドSUGO | 15位 | 6位 |
10/23・24 | 第6戦 オートポリス | 9位 | 14位 |
11/6・7 | 第7戦 ツインリンクもてぎ | 2位 | 7位 |
11/27・28 | 第8戦 富士スピードウェイ | 13位 | 11位 |
2021 SUPER GTシリーズ GT300クラスシリーズ2位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/10・11 | 第1戦 岡山国際サーキット | 4位 | 1位 |
5/3・4 | 第2戦 富士スピードウェイ | 26位 | 7位 |
7/17・18 | 第4戦 ツインリンクもてぎ | 3位 | 26位 |
8/21・22 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 18位 | 8位 |
9/11・12 | 第5戦 スポーツランドSUGO | 10位 | 3位 |
10/23・24 | 第6戦 オートポリス | 18位 | 11位 |
11/6・7 | 第7戦 ツインリンクもてぎ | 7位 | 3位 |
11/27・28 | 第8戦 富士スピードウェイ | 17位 | 5位 |
2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ9位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/3・4 | 第1戦 富士スピードウェイ | #3:18位 #4:15位 |
#3:12位 #4:14位 |
4/24・25 | 第2戦 鈴鹿サーキット | #3:14位 #4:18位 |
#3:12位 #4:14位 |
5/15・16 | 第3戦 オートポリス | #3:10位 #4: |
#3:11位 #4:15位 |
6/19・20 | 第4戦 スポーツランドSUGO | #3:9位 #4:19位 |
#3:14位 #4:— |
8/28・29 | 第5戦 ツインリンクもてぎ | #3:10位 #4:19位 |
#3:13位 #4:15位 |
10/16・17 | 第6戦 ツインリンクもてぎ | #3:4位 #4:17位 |
#3:8位 #4:13位 |
10/30・31 | 第7戦 鈴鹿サーキット | #3:11位 #4:8位 |
#3:6位 #4:7位 |
2020
2020 SUPER GTシリーズ GT500クラスシリーズ15位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
7/18・19 | 第1戦 富士スピードウェイ | 15位 | 10位 |
8/8・9 | 第2戦 富士スピードウェイ | 15位 | 12位 |
8/22・23 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 13位 | 8位 |
9/12・13 | 第4戦 ツインリンクもてぎ | 15位 | 13位 |
10/3・4 | 第5戦 富士スピードウェイ | 4位 | 14位 |
10/24・25 | 第6戦 鈴鹿サーキット | 13位 | 8位 |
11/7・8 | 第7戦 ツインリンクもてぎ | 15位 | 14位 |
11/28・29 | 第8戦 富士スピードウェイ | 15位 | 13位 |
2020 SUPER GTシリーズ GT300クラスシリーズ1位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
7/18・19 | 第1戦 富士スピードウェイ | 9位 | 4位 |
8/8・9 | 第2戦 富士スピードウェイ | 8位 | 5位 |
8/22・23 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 3位 | 9位 |
9/12・13 | 第4戦 ツインリンクもてぎ | 28位 | 20位 |
10/3・4 | 第5戦 富士スピードウェイ | 6位 | 優勝 |
10/24・25 | 第6戦 鈴鹿サーキット | 11位 | 16位 |
11/7・8 | 第7戦 ツインリンクもてぎ | 7位 | 優勝 |
11/28・29 | 第8戦 富士スピードウェイ | 7位 | 2位 |
2020年 全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ6位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
8/29・30 | 第1戦 ツインリンクもてぎ | #3:3位 #4:2位 |
#3:2位 #4:3位 |
9/26・27 | 第2戦 岡山国際サーキット | #3:11位 #4:3位 |
#3:DNS位 #4:リタイア |
10/17・18 | 第3戦 スポーツランドSUGO | #3:7位 #4:3位 |
#3:6位 #4:リタイア |
11/14・15 | 第4戦 オートポリス | #3:13位 #4:9位 |
#3:5位 #4:リタイア |
12/5・6 | 第5戦・第6戦 鈴鹿サーキット | 第5戦 #3:16位 #4:15位 第6戦 #3:17位 #4:12位 |
第5戦 #3:9位 #4:10位 第6戦 #3:6位 #4:リタイア |
12/19・20 | 第7戦 富士スピードウェイ | #3:14位 #4:13位 |
#3:10位 #4:8位 |